从材料特性到注射逻辑,记录 MD Codes 体系下的结构化填充思路。以下内容仅为个人学习笔记与科普探讨,非诊疗建议。
基于 Mauricio de Maio 医生 20+ 年临床体系的结构化注射策略
MD Codes 并非某一款玻尿酸产品的专属技术,而是一套将面部解剖位点标准化的注射逻辑。 它通过特定编码(如 Ck1、Jw3、M2 等),帮助医生在治疗前明确三件事:
在我个人的临床观察中,很多"打了很假"的案例,根源不在于产品,而在于缺乏层次感和坐标感。 同一个"泪沟",有人是骨吸收,有人是脂肪垫下移,有人是皮肤松弛——盲填只会越填越宽。
※ 本页面内容为个人学习笔记整理,不涉及任何品牌推荐或具体诊疗指导。临床使用请以产品说明书及最新诊疗指南为准。
📖 阅读老霍深度解读:MD Codes 全解析(公众号)节选自 Mauricio de Maio 医生公开培训资料
| 编码 | 注射部位 | 预期效果 | 解剖层次 | 关键提醒 |
|---|---|---|---|---|
| Ck1 | 颧弓 | 提升面颊,支撑眉与下睑 | 骨膜上 | 必须回抽,避开颧面动脉 |
| Ck2 | 颧骨隆起 | 增加面中立体感,缩短睑颧沟 | 骨膜上 | 颧面动脉投影区 |
| Ck3 | 颊部前内侧 | 改善睑颊沟,减轻泪沟 | 骨膜上 / 深层脂肪 | 眶下动脉区域 |
| Ck4 | 颊部外侧 / 腮腺 | 纠正容量流失,提升下颌线 | 皮下 | 大面积建议钝针 |
| Ck5 | 颧弓下区域 | 纠正颧弓下凹陷 | 皮下 | 避开颊神经、面动静脉 |
让下颌线从"糊"变"清"的结构化思路
| 编码 | 注射部位 | 预期效果 | 解剖层次 | 关键提醒 |
|---|---|---|---|---|
| Jw1 | 下颌角 | 增宽面部 / 提升颌角 | 骨膜上 / 皮下 | 注意颏动脉 |
| Jw2 | 前耳区 | 提拉皮肤,减少下颌线松垂 | 皮下 | 注意腮腺 |
| Jw3 | 下颌骨区 | 突显下颌线 | 皮下 | 注意面动脉 |
| Jw4 | 下颌前沟 | 减轻下颌前沟深度 | 骨膜上 / 皮下 | — |
| Jw5 | 下巴 | 增加下巴高度 | 骨膜上 | — |
为什么直接打纹路反而会僵?
| 编码 | 注射部位 | 预期效果 | 解剖层次 | 关键提醒 |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 嘴角纹上段 | 减轻嘴角纹程度 | 真皮下 / 颏唇沟内侧 | 注射在颏唇沟内侧,避免影响口轮匝肌动态 |
| M2 | 嘴角纹中段 | |||
| M3 | 嘴角纹下段 |
关于 MD Codes 各部位的详细位点、解剖风险与剂量参考,我整理了一篇完整的公众号文章,包含 8 点提升法、眉部塑形、唇部塑形等全部内容。
📖 阅读老霍深度解读(公众号全文)